Корзина пуста
Котел газовый VAILLANT turboTEC plus VUW 202/5-5
Котел газовый VAILLANT turboTEC plus VUW 202/5-5
Описание
VAILLANT turboTEC plus VUW 202/5-5
Газовые котлы Vaillant turboTEC plus VUW - это новинка 2015 года. Отопительные котлы с настенным размещением и принудительным отводом продуктов сгорания. Турбированные котлы turboTEC позволяют смонтировать систему подачи воздуха и удаления дымовых газов через стену. Маркировка VUW означает, что данная модель - двухконтурная.
Характеристики VAILLANT turboTEC plus VUW 202/5-5
| Технические характеристики | Ед. изм. | VUW 202/5-5 |
| Диапазон номинальной тепловой мощности P при 80/60 °C | кВт | 6,1-19,7 |
| Максимальная тепловая мощность при приготовлении горячей воды | кВт | 20,0 |
| Максимальная тепловая нагрузка на отопление со стороны системы отопления | кВт | 22,2 |
| Минимальная тепловая нагрузка со стороны системы отопления | кВт | 7,8 |
| Максимальная температура теплоносителя в подающей линии | °C | 85 |
| Диапазон регулировки макс. температуры в подающей линии (заводская настройка: 75 °C) | °C | 30-80 |
| Допустимое общее избыточное давление | МПа(бар) | 0,3 (3,0) |
| Номинальный объёмный расход греющей воды (при ΔT= 20 K) | л/ч | 855 |
| Остаточный напор насоса (при номинальном объёмном расходе греющей воды) | МПа(бар) | 0,030 (0,300) |
| Наименьший допустимый расход горячей воды | л/мин | 1,5 |
| Производительность горячей воды (при ΔT = 30 K) | л/мин | 9,5 |
| Допустимое избыточное давление | МПа(бар) | 1,0 (10,0) |
| Необходимое подключаемое давление | МПа(бар) | 0,015 (0,150) |
| Диапазон температур горячей воды на выходе | °C | 35-65 |
| Разрешённые категории газа | II2H3B/P | |
| Присоединительный патрубок газа аппарата | дюйм | G 1/2″ |
| Патрубки подключения подающей и обратной линий отопления аппарата | дюйм | G 3/4″ |
| Подключение холодной и горячей воды на аппарате | дюйм | G 3/4″ |
| Труба для присоединения предохранительного клапана (мин.) | дюйм | G 1/2″ |
| Объем расширительного бака | л | 10 |
| Подключение к системе дымоходов/воздуховодов | мм | 60/100 |
| Потребление газа при номинальной мощности при 15°C и 1013 мбар (при необходимости, в пересчете на ГВС), G20 | м³/ч | 2,4 |
| Мин. массовый поток отходящих газов (G20) | г/с | 13,26 |
| Массовый поток отходящих газов макс. (G20) | г/с | 11,26 |
| Потребление газа при номинальной мощности при 15°C и 1013 мбар (при необходимости, в пересчете на ГВС), G30 | м³/ч | 0,69 |
| Мин. массовый поток отходящих газов (G30) | г/с | 20,77 |
| Массовый поток отходящих газов макс. (G30) | г/с | 18,04 |
| Потребление газа при номинальной мощности при 15°C и 1013 мбар (при необходимости, в пересчете на ГВС), G31 | м³/ч | 0,82 |
| Мин. массовый поток отходящих газов (G31) | г/с | 20,17 |
| Массовый поток отходящих газов макс. (G31) | г/с | 17,85 |
| Минимальная температура отходящих газов | °C | 105,5 |
| Макс. температура отходящих газов | °C | 140,5 |
| Класс Nox | 3 | |
| Ргабариты В\Ш\Г | мм | 800\440\338 |
| Масса нетто | кг | 39 |





