Корзина пуста
Котел газовый VAILLANT ecoTEC pro VUW IV 286/5-3
Котел газовый VAILLANT ecoTEC pro VUW IV 286/5-3
Описание
VAILLANT ecoTEC pro VUW IV 286/5-3
Отопительные конденсационные котлы средней мощности. Конденсационные котлы IV поколения с обновленным дизайном. Конденсационные котлы отбирают из продуктов сгорания так называемую «скрытую» теплоту конденсации содержащихся в них водяных паров. Для потребителя это означает — экономный расход топлива и высокие показатели по экологии.
Характеристики VAILLANT ecoTEC pro VUW IV 286/5-3
| Технические характеристики | Ед. изм. | VUW IV 286/5-3 |
| Диапазон номинальной тепловой мощности P при 50/30°C (G20) | кВт | 6,9-25,5 |
| Диапазон номинальной тепловой мощности P при 80/60 °C (G20) | кВт | 6,2-24,0 |
| Увеличенная тепловая мощность при приготовлении горячей воды (G20) | кВт | 28 |
| Увеличенная тепловая нагрузка при приготовлении горячей воды (G20) | кВт | 28,6 |
| Увеличенная тепловая нагрузка на системе отопления (G20) | кВт | 24,5 |
| Наименьшая тепловая нагрузка (G20) | кВт | 6,6 |
| Диапазон регулировки отопления (G20) | кВт | 6-24 |
| Диапазон номинальной тепловой мощности P при 50/30°C (G31) | кВт | 9,0-25,5 |
| Диапазон номинальной тепловой мощности P при 80/60°C (G31) | кВт | 8,2-24,0 |
| Максимальная тепловая мощность при подготовке горячей воды (G31) | кВт | 28,0 |
| Максимальная тепловая нагрузка при подготовке горячей воды (G31) | кВт | 28,6 |
| Максимальная тепловая нагрузка со стороны отопления (G31) | кВт | 24,5 |
| Минимальная тепловая нагрузка (G31) | кВт | 8,7 |
| Максимальная температура теплоносителя в подающей линии | °C | 85 |
| Диапазон регулировки макс. температуры в подающей линии (заводская настройка: 75 °C) | °C | 30-60 |
| Допустимое общее избыточное давление | МПа (бар) | 0,3 (3,0) |
| Объем воды греющего контура (при ΔT= 20 K) | л/ч | 1032 |
| Приблизительное количество конденсата (значение pH 3,5 … 4,0) в режиме отопления 50/30 °C | л/ч | 2,5 |
| Остаточный напор насоса (при номинальном объеме воды греющего контура |
МПа (бар) | 0,025 (0,250) |
| Наименьшее количество воды | л/мин | 2,0 |
| Количество воды (при ΔT = 30 K) | л/мин | 13,4 |
| Допустимое избыточное давление | МПа (бар) | 1,0 (10,0) |
| Необходимое подключаемое давление | МПа (бар) | 0,035 (0,350) |
| Диапазон температур горячей воды на выходе | °C | 35-65 |
| Подсоединение газа на аппарате | мм | 15 |
| Патрубки подключения подающей и обратной линии отопления аппарата | мм | 22 |
| Подключение холодной и горячей воды на аппарате | дюйм | G 3/4" |
| Труба для присоединения предохранительного клапана (мин.) | мм | 15 |
| Подключение системы дымоходов/воздуховодов | мм | 60/100 |
| Трубка для слива конденсата (мин.) | мм | 19 |
| Давление газа (природный газ) G20 | кПа | 1,3 |
| Давление газа (пропан) G31 | кПа | 3,0 (30,0) |
| Расход газа при 15 °C и 1013 мбар (относительно приготовления горячей воды), G20 |
м³/ч | 3,0 |
| Расход газа при 15 °C и 1013 мбар (относительнот приготовления горячей воды), G31 |
кг/ч | 2,2 |
| Мин. массовый расход отходящих газов (G20) | г/c | 2,96 |
| Мин. массовый расход отходящих газов (G31) | г/c | 3,94 |
| Макс. массовый расход отходящих газов | г/c | 13,0 |
| Минимальная температура отходящих газов | °C | 40 |
| Макс. температура отходящих газов | °C | 74 |
| КПД 30% | % | 108 |
| Класс NOx | 5 | |
| Габариты В\Ш\Г | мм | 720\440\338 |
| Масса нетто, прибл. | кг | 34,7 |
| Напряжение | В | 230 |
| Частота | Гц | 50 |
| Потребляемая электрическая мощность макс. | А | 80 |





