Корзина пуста
Котел газовый VAILLANT ecoTEC pro VUW IV 236/5-3
Котел газовый VAILLANT ecoTEC pro VUW IV 236/5-3
Описание
VAILLANT ecoTEC pro VUW IV 236/5-3
Отопительные конденсационные котлы средней мощности. Конденсационные котлы IV поколения с обновленным дизайном. Конденсационные котлы отбирают из продуктов сгорания так называемую «скрытую» теплоту конденсации содержащихся в них водяных паров. Для потребителя это означает — экономный расход топлива и высокие показатели по экологии.
Характеристики VAILLANT ecoTEC pro VUW IV 236/5-3
Технические характеристики | Ед. изм. | VUW IV 236/5-3 |
Диапазон номинальной тепловой мощности P при 50/30°C (G20) | кВт | 5,7-19,7 |
Диапазон номинальной тепловой мощности P при 80/60 °C (G20) | кВт | 5,2-18,5 |
Увеличенная тепловая мощность при приготовлении горячей воды (G20) | кВт | 23,0 |
Увеличенная тепловая нагрузка при приготовлении горячей воды (G20) | кВт | 23,5 |
Увеличенная тепловая нагрузка на системе отопления (G20) | кВт | 18,9 |
Наименьшая тепловая нагрузка (G20) | кВт | 5,5 |
Диапазон регулировки отопления (G20) | кВт | 5-19 |
Диапазон номинальной тепловой мощности P при 50/30°C (G31) | кВт | 8,0-19,7 |
Диапазон номинальной тепловой мощности P при 80/60°C (G31) | кВт | 7,2-18,5 |
Максимальная тепловая мощность при подготовке горячей воды (G31) | кВт | 23,0 |
Максимальная тепловая нагрузка при подготовке горячей воды (G31) | кВт | 23,5 |
Максимальная тепловая нагрузка со стороны отопления (G31) | кВт | 18,9 |
Минимальная тепловая нагрузка (G31) | кВт | 7,7 |
Максимальная температура теплоносителя в подающей линии | °C | 85 |
Диапазон регулировки макс. температуры в подающей линии (заводская настройка: 75 °C) | °C | 30-60 |
Допустимое общее избыточное давление | МПа (бар) | 0,3 (3,0) |
Объем воды греющего контура (при ΔT= 20 K) | л/ч | 796 |
Приблизительное количество конденсата (значение pH 3,5 … 4,0) в режиме отопления 50/30 °C | л/ч | 1,9 |
Остаточный напор насоса (при номинальном объеме воды греющего контура |
МПа (бар) | 0,025 (0,250) |
Наименьшее количество воды | л/мин | 2,0 |
Количество воды (при ΔT = 30 K) | л/мин | 11,0 |
Допустимое избыточное давление | МПа (бар) | 1,0 (10,0) |
Необходимое подключаемое давление | МПа (бар) | 0,035 (0,350) |
Диапазон температур горячей воды на выходе | °C | 35-65 |
Подсоединение газа на аппарате | мм | 15 |
Патрубки подключения подающей и обратной линии отопления аппарата | мм | 22 |
Подключение холодной и горячей воды на аппарате | дюйм | G 3/4" |
Труба для присоединения предохранительного клапана (мин.) | мм | 15 |
Подключение системы дымоходов/воздуховодов | мм | 60/100 |
Трубка для слива конденсата (мин.) | мм | 19 |
Давление газа (природный газ) G20 | кПа | 1,3 |
Давление газа (пропан) G31 | кПа | 3,0 (30,0) |
Расход газа при 15 °C и 1013 мбар (относительно приготовления горячей воды), G20 |
м³/ч | 2,5 |
Расход газа при 15 °C и 1013 мбар (относительнот приготовления горячей воды), G31 |
кг/ч | 1,8 |
Мин. массовый расход отходящих газов (G20) | г/c | 2,47 |
Мин. массовый расход отходящих газов (G31) | г/c | 3,49 |
Макс. массовый расход отходящих газов | г/c | 10,6 |
Минимальная температура отходящих газов | °C | 40 |
Макс. температура отходящих газов | °C | 70 |
КПД 30% | % | 108 |
Класс NOx | 5 | |
Габариты В\Ш\Г | мм | 720\440\338 |
Масса нетто, прибл. | кг | 33,4 |
Напряжение | В | 230 |
Частота | Гц | 50 |
Потребляемая электрическая мощность макс. | А | 70 |