Котел газовый PROTHERM Пантера 25 KOO
Котел газовый PROTHERM Пантера 25 KOO
Protherm Пантера 25 KOO - настенный одноконтурный газовый котел с открытой камерой сгорания мощностью 25 кВт для отопления и приготовления горячей воды в дополнительном накопительном бойлере или в стальном пластинчатом теплообменнике. Предназначен для установки в квартирах, жилых домах и дачных домиках. Котел относится к отопительным приборам повышенной комфортности, отличается удобством в использовании и обслуживании. С помощью жидкокристаллического дисплея можно непрерывно получать информацию в любой момент работы котла. Дисплей позволяет постоянно контролировать весь процесс работы.
Характеристики газового котла отопления PROTHERM Пантера 25 KOO
| Технические характеристики | Ед. изм. | Пантера 25 KOO | |
| Вид топлива | G20 | G31 | |
| Максимальная потребляемая тепловая мощность | кВт | 26,8 | |
| Минимальная потребляемая тепловая мощность | кВт | 9,9 | |
| Максимальная полезная тепловая мощность | кВт | 24,6 | |
| Минимальная полезная тепловая мощность | кВт | 8,4 | |
| Производительность (КПД | % | 91,8 | |
| Максимальный расход газа | м3/час | 2,84 | |
| Минимальный расход газа | м3/час | 1,05 | |
| Максимальный расход газа | кг/час | 2,08 | |
| Минимальный расход газа | кг/час | 0,77 | |
| Класс Noх | 3 | ||
| Давление газа на входе | мбар | 13 - 20 | 37 |
| Диаметр диафрагмы | мм | 5,2 | |
| Максимальное давление на соплах | мбар | 8,6 | 31,3 |
| Минимальное давление на соплах | мбар | 1,3 | 4,6 |
| Диаметр сопла | мм | 1,3 | 0,73 |
| Максимальное рабочее давление | бар | 3 | |
| Минимальное рабочее давление | бар | 0,5 | |
| Рекомендуемое рабочее давление | бар | 1 - 2 | |
| Диапазон регулировки температуры в подающей линии системы отопления |
°C | 38 - 85 | |
| Расширительный бак | л | 7 | |
| Максимальное давление в расширительном баке | бар | 3 | |
| Максимальное давление горячей воды | бар | - | |
| Минимальное давление горячей воды | бар | - | |
| Минимальный проток горячей воды | л/мин | - | |
| Расход потребляемой горячей воды (при ΔT 30°C) | л/мин | - | |
| Диапазон регулирования температуры ГВС | °C | - | |
| Напряжение / Частота | В/Гц | 230/50 | |
| Потребляемая мощность | Вт | 92 | |
| Степень электрической защиты | IPX4D | ||
| Сила тока | A | 0,4 | |
| Диаметр дымохода | мм | 125 | |
| Температура продуктов сгорания | °C | 108 | |
| Массовый расход продуктов сгорания | г/с | 19,6 | |
| Уровень шума | Дб | < 50 | |
| Габаритные размеры - В / Ш / Г | мм | 742 / 410 / 311 | |
| Масса котла без воды | кг | 35 | |





