Котел газовый PROTHERM Пантера 12 KOO
Котел газовый PROTHERM Пантера 12 KOO
Настенный газовый одноконтурный отопительный котел PROTHERM Пантера 12 KOO предназначен для отопления помещений и нагрева горячей воды в отдельном бойлере. Данная модель имеет компактный размер и современные технические характеристики. Управление работой котла осуществляется с помощью встроенного микропроцессора так же обеспечивающего эквитермическое регулирование и автодиагностику. Котёл оснащён качественной системой безопасности, защищающей агрегат от перегревания, замерзания, замыканий в электроцепи. Устойчиво работает в условиях высокой влажности. В устройстве применён совершенно новый подход к подготовке горячей воды, который позволяет её циркуляцию в проточном котле, приводя к супер быстрому нагреву, чем достигается значительная экономия топлива и воды. В комплектацию котла входит автоматическая система рециркуляции (байпас), которая обеспечивает котлу функционирование с системами отопления любых типов. Особенно удобен котёл PROTHERM Пантера 12 KOO для пожилых людей, не задумывайтесь, покупая его своим родителям, он будет для них максимально безопасен и удобен в управлении.
Характеристики газового котла отопления PROTHERM Пантера 12 KOO
| Технические характеристики | Ед. изм. | Пантера 12 KOO | |
| Вид топлива | G20 | G31 | |
| Максимальная потребляемая тепловая мощность | кВт | 13,3 | 11,3 |
| Минимальная потребляемая тепловая мощность | кВт | 4,4 | 4,4 |
| Максимальная полезная тепловая мощность | кВт | 12,1 | 10 |
| Минимальная полезная тепловая мощность | кВт | 3,9 | 3,6 |
| Производительность (КПД) | % | 91 | 91,8 |
| Максимальный расход газа | м3/час | 1,41 | |
| Минимальный расход газа | м3/час | 0,47 | |
| Максимальный расход газа | кг/час | 0,91 | |
| Минимальный расход газа | кг/час | 0,36 | |
| Класс Noх | 3 | ||
| Давление газа на входе | мбар | 13 - 20 | 37 |
| Диаметр диафрагмы | мм | - | - |
| Максимальное давление на соплах | мбар | 11,6 | 36,7 |
| Минимальное давление на соплах | мбар | 1,5 | 5,8 |
| Диаметр сопла | мм | 1,35 | 0,73 |
| Максимальное рабочее давление | бар | 3 | |
| Минимальное рабочее давление | бар | 0,5 | |
| Рекомендуемое рабочее давление | бар | 1 - 2 | |
| Диапазон регулировки температуры в подающей линии системы отопления |
°C | 38 - 85 | |
| Расширительный бак | л | 7 | |
| Максимальное давление в расширительном баке | бар | 3 | |
| Максимальное давление горячей воды | бар | - | |
| Минимальное давление горячей воды | бар | - | |
| Минимальный проток горячей воды | л/мин | - | |
| Расход потребляемой горячей воды (при ΔT 30°C) | л/мин | - | |
| Диапазон регулирования температуры ГВС | °C | - | |
| Напряжение / Частота | В/Гц | 230/50 | |
| Потребляемая мощность | Вт | 85 | |
| Степень электрической защиты | IPX4D | ||
| Сила тока | A | 0,5 | |
| Диаметр дымохода | мм | 110 | |
| Температура продуктов сгорания | °C | 96 | 93 |
| Массовый расход продуктов сгорания | г/с | 14,08 | 13,32 |
| Уровень шума | Дб | < 50 | |
| Габаритные размеры - В / Ш / Г | мм | 742 / 410 / 311 | |
| Масса котла без воды | кг | 32 | |





