Котел газовый PROTHERM Медведь 20 PLO
PROTHERM Медведь 20 PLO
Напольные чугунные газовые котлы мощностью от 17 до 49 кВт для отопления и приготовления горячей воды во внешнем бойлере. Предназначены для установки в жилых домах, дачных домиках и производственных помещениях.
Розжиг котла осуществляется при помощи пьезоелемента. 1-но или 2-х ступенчатое регулирование мощности котла для различных режимов его работы. Возможность установки вентилятора для принудительного удаления дымовых газов.
Отображение температуры и давления теплоносителя с системе отопления, что позволяет непрерывно получать информацию в любой момент работы котла.
Газовые напольные котлы серии Медведь Protherm PLO прекрасно подходят для отопления небольших помещений и очень удобны в эксплуатации. Они компактны, не занимают много места, имеют возможность подключения внешнего бойлера и установки принудительного вентилятора для более эффективного удаления отработанных газов.
Характеристики PROTHERM Медведь 20 PLO
| Технические характеристики | Ед. изм. | 20 PLO |
| Давление на входе (природный газ) | кПа | 1,8 |
| Давление на входе (пропан) | кПа | 3 |
| Мощность I. / II. мощ.ст (природный газ) | кВт | 17 / 11,9 |
| Мощность I. / II. мощ.ст (пропан) | кВт | 16 / 11,2 |
| Номинальная потребл.мощность (природный газ) | кВт | 18,5 / 13 |
| Номинальная потребл.мощность (пропан) | кВт | 17,5 / 12,2 |
| Расход топлива I. / II. мощ.ст (природный газ) | м3/час | 2 / 1,4 |
| Расход топлива I. / II. мощ.ст (пропан) | м3/час | 1,6 / 1 |
| Форсунки горелки (природный газ) | мм | 2,65 |
| Форсунки горелки (пропан) | мм | 1,7 |
| Кол-во звеньевкотлового теплообменника | шт | 3 |
| Кол-во трубок горелки | шт | 2 |
| Отвод продуктов сгорания – способ дымохода | мм | 130 |
| Мин. требуемая тяга дымохода | Па | 2 |
| Температура прод.сгорания (природный газ) | °C | ~ 100 |
| Температура прод.сгорания (пропан) | °C | ~ 95 |
| Весовой проток прод.сгорания | гр/сек | 13,3 |
| КПД (природный газ) | % | 90 – 92 |
| КПД (пропан) | % | 89 – 91 |
| Объём воды котлового теплообменника | лит | 9,1 |
| Макс.рабочая температура | °C | 90 |
| Макс.рабочее давление | кПа | 400 |
| Подсоединение газа | G ¾“ | |
| Подсоединение ОВ | G 1“ | |
| Потери давления при ∆Т 20OC | кПа | 0,28 |
| Эл.напряжение / частота | В/ Гц | 230 / 50 |
| Эл.изоляция | IP 40 | |
| Шум | дБ | до 55 |
| Эл.потр.мощность (без насоса и 3-ход.клапана ) | Вт | 20 |
| Размеры Ш\В\Г | мм | 335/880/600 |
| Вес без воды | кг | 90 |





