Котел газовый PROTHERM Гепард 11 MTV
Котел газовый PROTHERM Гепард 11 MTV
Protherm Гепард 11 MTV - настенный газовый двухконтурный котел мощностью 11 кВт для отопления и приготовления горячей воды в стальном пластинчатом теплообменнике. Предназначен для установки в квартирах, жилых домах и дачных домиках. Котел относится к отопительным приборам повышенной комфортности, отличается удобством в использовании и обслуживании. С помощью жидкокристаллического дисплея можно непрерывно получать информацию в любой момент работы котла. Дисплей позволяет постоянно контролировать весь процесс работы.
Характеристики газового котла отопления PROTHERM Гепард 11 MTV
| Технические характеристики | Ед. изм. | Гепард 11 MTV | |
| Вид топлива | G20 | G31 | |
| Максимальная потребляемая тепловая мощность в режиме отопления | кВт | 12,8 | |
| Максимальная потребляемая тепловая мощность в режиме ГВС | кВт | 25 | |
| Минимальная потребляемая тепловая мощность | кВт | 10,7 | |
| Максимальная полезная тепловая мощность в режиме отопления |
кВт | 11 | |
| Максимальная полезная тепловая мощность в режиме ГВС |
кВт | 23,3 | |
| Минимальная полезная тепловая мощность | кВт | 8,5 | |
| Производительность (КПД) | % | 89,2 | |
| Максимальный расход газа в режиме отопления | м3/час | 1,37 | |
| Максимальный расход газа в режиме ГВС | м3/час | 2,64 | |
| Минимальный расход газа | м3/час | 1,15 | |
| Максимальный расход газа в режиме отопления | кг/час | 0,94 | |
| Максимальный расход газа в режиме ГВС | кг/час | 1,84 | |
| Минимальный расход газа | кг/час | 0,78 | |
| Класс Nox | 3 | ||
| Давление газа на входе | мбар | 13 - 20 | 37 |
| Диаметр диафрагмы | мм | 4,8 | |
| Максимальное давление на соплах в режиме отопления |
мбар | 2,33 | 7,39 |
| Максимальное давление на соплах в режиме ГВС | мбар | 8,5 | 28 |
| Минимальное давление на соплах | мбар | 1,5 | 5,2 |
| Диаметр сопла | мм | 1,3 | 0,77 |
| Максимальное рабочее давление | бар | 3 | |
| Минимальное рабочее давление | бар | 0,5 | |
| Рекомендуемое рабочее давление | бар | 1 - 2 | |
| Диапазон регулировки температуры в подающей линии системы отопления |
°C | 38 - 85 | |
| Расширительный бак | л | 5 | |
| Максимальное давление в расширительном баке | мбар | 3 | |
| Максимальное давление горячей воды | бар | 10 | |
| Минимальное давление горячей воды | бар | 0,5 | |
| Минимальный проток ГВ | л/мин | 1,7 | |
| Расход потребляемой ГВ (при ΔT 30°C) | л/мин | 11,1 | |
| Диапазон регулирования температур | °C | 38 - 60 | |
| Напряжение / Частота | В/Гц | 230/50 | |
| Потребляемая мощность | Вт | 147 | |
| Степень электрической защиты | IPX4D | ||
| Сила тока | A | 0,4 | |
| Диаметр дымохода | мм | 60 / 100 , 80 / 125 , 80 / 80 | |
| Температура продуктов сгорания | °C | 122 | |
| Массовый расход продуктов сгорания | г/с | 13,4 | |
| Уровень шума | дБ | < 50 | |
| Габаритные размеры В / Ш / Г | мм | 742 / 410 / 311 | |
| Масса котла без воды | кг | 34 | |





