Котел газовый BAXI NUVOLA-3 280 B40 Fi
BAXI NUVOLA-3 280 B40 Fi
Настенные газовые котлы с выносной панелью управления и встроенным бойлером. «Горячая вода всегда» — вот основной принцип котлов серии NUVOLA-3 B40. Благодаря встроенному 40-литровому бойлеру из эмалированной стали котлы данной серии незаменимы там, где требуется большой расход воды, обеспечивая 450 литров горячей воды в течении 30 мин. (при ΔТ = 30°С). Модели серии NUVOLA-3 B40 оборудованы широким ЖК-дисплеем, на котором четко отображается вся информация о работе котла и возможных сбоях в работе.
Характеристики BAXI NUVOLA-3 280 B40 Fi
| Технические характеристики | Ед. изм. | 280B40 Fi |
| Максимальная потребляемая тепловая мощность |
кВт | 30,1 |
| Минимальная потребляемая тепловая мощность |
кВт | 11,9 |
| Максимальная полезная тепловая мощность |
кВт ккал/ч |
28 24.080 |
| Минимальная полезная тепловая мощность |
кВт ккал/ч |
10,4 8.900 |
| КПД согласно 92/42/ СЕЕ | *** | |
| Максимальное давление в системе отопления | бар | 3 |
| Объем расширительного бака | л | 7,5 |
| Давление в расширительном баке | бар | 0,5 |
| Выход горячей воды за первые 30 мин при ∆Т = 30°C | л/30 мин | 450 |
| Максимальное входное давление холодной воды | бар | 8 |
| Количество горячей воды при ΔT=25°С | л/мин | 16,1 |
| Количество горячей воды при ΔT=35°С | л/мин | 11,5 |
| Количество горячей воды согласно EN 625 | л/мин | 19 |
| Диаметр коаксиального дымохода | мм | 60 |
| Диаметр коаксиального воздуховода | мм | 100 |
| Диаметр раздельного дымохода | мм | 80 |
| Диаметр раздельного воздуховода | мм | 80 |
| Диаметр дымохода (открытая камера сгорания) | мм | - |
| Максимальный расход отходящих газов | кг/сек | 0,024 |
| Минимальный расход отходящих газов | кг/сек | 0,019 |
| Максимальная температура отходящих газов | °C | 142 |
| Минимальная температура отходящих газов | °C | 108 |
| Класс Nox | 3 | |
| Номинальное давление подачи природного газа (метан) | мбар | 20 |
| Номинальное давление подачи сжиженного газа (бутан) | мбар | 28 - 30 |
| Номинальное давление подачи сжиженного газа (пропан) | мбар | 37 |
| Напряжение электрической сети | В | 230 |
| Частота питающей сети | Гц | 50 |
| Номинальная электрическая мощность | Вт | 190 |
| Масса | кг | 70 |
| Габариты В\Ш\Г | мм | 950\600\466 |





