Корзина пуста
Котел газовый BAXI LUNA-3 280 Fi
Котел газовый BAXI LUNA-3 280 Fi
Описание
BAXI LUNA-3 280 Fi
Настенный газовый котел Baxi LUNA-3 для отопления и горячего водоснабжения, обеспечивает максимальный комфорт под Вашим управлением. Передовая электронная плата и самодиагностика гарантируют высокую надежность работы котла, а также простоту использования и обслуживания. Котлы LUNA-3 оборудованы широким ЖК дисплеем с индикацией параметров работы.
Характеристики BAXI LUNA-3 280 Fi
| Технические характеристики | Ед. изм. | 280 Fi |
| Максимальная потребляемая тепловая мощность |
кВт | 30,1 |
| Минимальная потребляемая тепловая мощность |
кВт | 11,9 |
| Максимальная полезная тепловая мощность |
кВт ккал/ч |
28 24080 |
| Минимальная полезная тепловая мощность |
кВт ккал/ч |
10,4 8900 |
| КПД согласно 92/42/ СЕЕ | *** | |
| Максимальное давление воды в системе отопления |
бар | 3 |
| Объем расширительного бака | л | 10 |
| Давление в расширительном баке | бар | 0,5 |
| Максимальное входное давление холодной воды | бар | 8 |
| Минимальное входное давление холодной воды | бар | 0,5 |
| Минимальный расход воды в контуре ГВС | л/мин | 2 |
| Количество горячей воды при ΔT=25°С | л/мин | 16 |
| Количество горячей воды при ΔT=35°С | л/мин | 11,4 |
| Количество горячей воды согласно EN 625 | л/мин | 12,5 |
| Диаметр коаксиального дымохода | мм | 60 |
| Диаметр коаксиального воздуховода | мм | 100 |
| Диаметр раздельного дымохода | мм | 80 |
| Диаметр раздельного воздуховода | мм | 80 |
| Диаметр дымохода (открытая камера сгорания) | мм | - |
| Максимальный расход отходящих газов | кг/сек | 0,017 |
| Минимальный расход отходящих газов | кг/сек | 0,017 |
| Максимальная температура отходящих газов | °C | 140 |
| Минимальная температура отходящих газов | °C | 110 |
| Класс Nox | 3 | |
| Номинальное давление подачи природного газа (метан) | мбар | 20 |
| Номинальное давление подачи сжиженного газа (пропан) | мбар | 37 |
| Напряжение электрической сети | В | 230 |
| Частота питающей сети | Гц | 50 |
| Номинальная электрическая мощность | Вт | 165 |
| Масса | кг | 40 |
| Габариты В\Ш\Г | мм | 763\450\345 |





