Корзина пуста
Котел газовый BAXI FOURTECH 24
Котел газовый BAXI FOURTECH 24
Описание
BAXI FOURTECH 24
Котлы FOURTECH газовые настенные котлы, отличающиеся сверхкомпактностью и легкостью монтажа и обслуживания. Электронная система самодиагностики гарантирует безопасность при использовании котла. Удобный жидкокристаллический дисплей отображает заданные параметры при их установке, а в рабочем режиме - показывает текущее состояние котла. Возможно подключить котел к солнечным коллекторам.
Характеристики BAXI FOURTECH 24
| Технические характеристики | Ед. изм. | FOURTECH 24 |
| Максимальная потребляемая тепловая мощность |
кВт | 26,3 |
| Минимальная потребляемая тепловая мощность |
кВт | 10,6 |
| Максимальная полезная тепловая мощность |
кВт ккал/ч |
24 20.600 |
| Минимальная полезная тепловая мощность |
кВт ккал/ч |
9,3 8000 |
| КПД согласно 92/42/ СЕЕ | ** | |
| Максимальное давление воды в системе отопления |
бар | 3 |
| Объем расширительного бака | л | 6 |
| Давление в расширительном баке | бар | 0,5 |
| Максимальное входное давление холодной воды | бар | 8 |
| Минимальное давление в контуре ГВС | бар | 0,15 |
| Минимальный расход воды в контуре ГВС | л/мин | 2 |
| Количество горячей воды при ΔT=25°С | л/мин | 13,7 |
| Количество горячей воды при ΔT=35°С | л/мин | 9,8 |
| Количество горячей воды согласно EN 625 | л/мин | 10,7 |
| Диаметр коаксиального дымохода | мм | - |
| Диаметр коаксиального воздуховода | мм | - |
| Диаметр раздельного дымохода | мм | - |
| Диаметр раздельного воздуховода | мм | - |
| Диаметр дымохода (открытая камера сгорания) | мм | 120 |
| Максимальный расход отходящих газов | кг/сек | 0,02 |
| Минимальный расход отходящих газов | кг/сек | 0,018 |
| Максимальная температура отходящих газов | °C | 110 |
| Минимальная температура отходящих газов | °C | 85 |
| Класс Nox | 3 | |
| Номинальное давление подачи природного газа (метан) | мбар | 20 |
| Номинальное давление подачи сжиженного газа (пропан) | мбар | 37 |
| Напряжение электрической сети | В | 230 |
| Частота питающей сети | Гц | 50 |
| Номинальная электрическая мощность | Вт | 80 |
| Масса | кг | 29 |
| Габариты В\Ш\Г | мм | 730\400\300 |





