Корзина пуста
Котел газовый BAXI FOURTECH 24 F
Котел газовый BAXI FOURTECH 24 F
Описание
BAXI FOURTECH 24 F
Котлы FOURTECH газовые настенные котлы, отличающиеся сверхкомпактностью и легкостью монтажа и обслуживания. Электронная система самодиагностики гарантирует безопасность при использовании котла. Удобный жидкокристаллический дисплей отображает заданные параметры при их установке, а в рабочем режиме - показывает текущее состояние котла. Возможно подключить котел к солнечным коллекторам.
Характеристики BAXI FOURTECH 24 F
| Технические характеристики | Ед. изм. | FOURTECH 24 F |
| Максимальная потребляемая тепловая мощность |
кВт | 25,8 |
| Минимальная потребляемая тепловая мощность |
кВт | 10,6 |
| Максимальная полезная тепловая мощность |
кВт ккал/ч |
24 20600 |
| Минимальная полезная тепловая мощность |
кВт ккал/ч |
9,3 8000 |
| КПД согласно 92/42/ СЕЕ | *** | |
| Максимальное давление воды в системе отопления |
бар | 3 |
| Объем расширительного бака | л | 6 |
| Давление в расширительном баке | бар | 0,5 |
| Максимальное входное давление холодной воды | бар | 8 |
| Минимальное давление в контуре ГВС | бар | 0,15 |
| Минимальный расход воды в контуре ГВС | л/мин | 2 |
| Количество горячей воды при ΔT=25°С | л/мин | 13,7 |
| Количество горячей воды при ΔT=35°С | л/мин | 9,8 |
| Количество горячей воды согласно EN 625 | л/мин | 10,7 |
| Диаметр коаксиального дымохода | мм | 60 |
| Диаметр коаксиального воздуховода | мм | 100 |
| Диаметр раздельного дымохода | мм | 80 |
| Диаметр раздельного воздуховода | мм | 80 |
| Диаметр дымохода (открытая камера сгорания) | мм | - |
| Максимальный расход отходящих газов | кг/сек | 0,014 |
| Минимальный расход отходящих газов | кг/сек | 0,014 |
| Максимальная температура отходящих газов | °C | 146 |
| Минимальная температура отходящих газов | °C | 116 |
| Класс Nox | 3 | |
| Номинальное давление подачи природного газа (метан) | мбар | 20 |
| Номинальное давление подачи сжиженного газа (пропан) | мбар | 37 |
| Напряжение электрической сети | В | 230 |
| Частота питающей сети | Гц | 50 |
| Номинальная электрическая мощность | Вт | 130 |
| Масса | кг | 33 |
| Габариты В\Ш\Г | мм | 730\400\300 |





